トルコリラ(TRY) 1万通貨
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX |
| 8月計 | 725 | 672.1 | 675.7 | 710.1 | 678 | 682 | 698.9 | 694 | 567 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 25 | 23.1 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/4(火) | 25 | 23.1 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/5(水) | 75 | 69.3 | 69.9 | 74.4 | 72 | 72 | 72.3 | 24 | 60 |
| 8/6(木) | 50 | 46.2 | 46.6 | 49.6 | 48 | 48 | 48.2 | 72 | 40 |
| 8/7(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 48 | 20 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 8/11(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 0 | 20 |
| 8/12(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 74.4 | 72 | 72 | 72.3 | 24 | 60 |
| 8/13(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 72 | 20 |
| 8/14(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/18(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/19(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 72.3 | 69 | 69 | 72.3 | 24 | 57 |
| 8/20(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 72 | 19 |
| 8/21(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/25(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/26(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 72.3 | 69 | 69 | 72.3 | 24 | 57 |
| 8/27(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 72 | 19 |
| 8/28(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 23 | 19 |
| 8/29(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 23 | 19 |
メキシコペソ(MXN) 10万通貨
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE |
| 8月計 | 3930 | 4125 | 4254 | 4113 | 4060 | 3630 | 4240 | 3880 | 3480 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 140 | 141 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 140 | 120 |
| 8/4(火) | 140 | 141 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 140 | 120 |
| 8/5(水) | 420 | 423 | 435 | 432 | 420 | 390 | 438 | 140 | 360 |
| 8/6(木) | 280 | 282 | 290 | 288 | 280 | 260 | 292 | 420 | 240 |
| 8/7(金) | 130 | 143 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 260 | 120 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 8/11(火) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 0 | 120 |
| 8/12(水) | 390 | 429 | 435 | 423 | 420 | 390 | 438 | 130 | 360 |
| 8/13(木) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 390 | 120 |
| 8/14(金) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 130 | 120 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 130 | 120 |
| 8/18(火) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/19(水) | 390 | 429 | 435 | 423 | 420 | 360 | 438 | 130 | 360 |
| 8/20(木) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 120 | 146 | 390 | 120 |
| 8/21(金) | 140 | 143 | 146 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/25(火) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/26(水) | 420 | 426 | 453 | 423 | 420 | 360 | 438 | 140 | 360 |
| 8/27(木) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 420 | 120 |
| 8/28(金) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 140 | 120 |
| 8/29(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(月) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 152 | 130 | 120 |
南アフリカランド(ZAR) 10万通貨
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX |
| 8月計 | 3800 | 3850 | 4305 | 4444 | 3800 | 2737 | 4364 | 3490 | 3220 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 130 | 141 | 151 | 159 | 140 | 130 | 151 | 120 | 110 |
| 8/4(火) | 130 | 121 | 151 | 153 | 120 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/5(水) | 650 | 505 | 655 | 765 | 500 | 450 | 755 | 120 | 550 |
| 8/6(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 8/7(金) | 130 | 141 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 0 | 110 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 8/11(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 0 | 110 |
| 8/12(水) | 390 | 426 | 462 | 459 | 420 | 27 | 453 | 130 | 330 |
| 8/13(木) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 390 | 110 |
| 8/14(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/18(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/19(水) | 390 | 396 | 432 | 459 | 390 | 330 | 453 | 120 | 330 |
| 8/20(木) | 130 | 132 | 144 | 153 | 130 | 110 | 151 | 330 | 110 |
| 8/21(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 110 | 151 | 110 | 110 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 110 | 151 | 120 | 110 |
| 8/25(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 120 | 151 | 120 | 110 |
| 8/26(水) | 420 | 426 | 462 | 459 | 420 | 360 | 438 | 140 | 360 |
| 8/27(木) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 120 | 151 | 390 | 110 |
| 8/28(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 120 | 151 | 130 | 110 |
| 8/29(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(月) | 130 | 142 | 154 | 154 | 140 | 120 | 151 | 130 | 110 |
タイトルとURLをコピーしました