メキシコペソ 月間スワップポイント比較
2026.07.04
2026年10月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX | SBI FXトレード | 外為どっとコム | GMO外貨 | アイネット証券 | くりっく365 |
| 10月計 | 225 | 217.8 | 220.3 | 220.5 | 216 | 218 | 220.1 | 276 | 172 | 276 | 211 | 220.1 | 78 | 202 |
| 10/1(木) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 69 | 19 | 69 | 24 | 24.1 | 9 | 21 |
| 10/2(金) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 23 | 19 | 23 | 24 | 24.5 | 9 | 21 |
| 10/3(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5(月) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 23 | 19 | 0 | 24 | 24.5 | 9 | 22 |
| 10/6(火) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 23 | 19 | 23 | 24 | 24.5 | 9 | 23 |
| 10/7(水) | 100 | 96.8 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 23 | 76 | 23 | 92 | 98 | 36 | 95 |
| 10/8(木) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 26 | 24.5 | 92 | 20 | 92 | 23 | 24.5 | 6 | 20 |
| 10/9(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/13(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/14(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/15(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/16(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/17(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/18(日) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/19(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/20(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/21(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/22(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/23(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/24(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/25(日) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/26(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/27(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/28(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/29(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/30(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2026年9月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX | SBI FXトレード | 外為どっとコム | GMO外貨 | アイネット証券 | くりっく365 |
| 9月計 | 4778 | 4544 | 4770 | 4512 | 4480 | 3780 | 4900 | 3820 | 3840 | 3870 | 4090 | 4680 | 1970 | 4067 |
| 9/1(火) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 152 | 130 | 120 | 130 | 130 | 141 | 60 | 127 |
| 9/2(水) | 560 | 568 | 604 | 564 | 560 | 480 | 608 | 130 | 480 | 130 | 520 | 564 | 240 | 491 |
| 9/3(木) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 152 | 520 | 120 | 520 | 120 | 151 | 50 | 132 |
| 9/4(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(月) | 145 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 152 | 0 | 120 | 0 | 120 | 142 | 50 | 128 |
| 9/8(火) | 151 | 142 | 453 | 141 | 140 | 120 | 152 | 120 | 120 | 130 | 130 | 142 | 50 | 128 |
| 9/9(水) | 453 | 426 | 151 | 423 | 420 | 360 | 456 | 120 | 360 | 130 | 390 | 426 | 150 | 393 |
| 9/10(木) | 151 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 152 | 360 | 120 | 390 | 130 | 142 | 60 | 130 |
| 9/11(金) | 302 | 284 | 304 | 282 | 280 | 120 | 304 | 130 | 240 | 130 | 260 | 284 | 120 | 256 |
| 9/12(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(月) | 153 | 142 | 153 | 141 | 140 | 120 | 154 | 260 | 120 | 0 | 130 | 151 | 60 | 122 |
| 9/15(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16(水) | 918 | 852 | 918 | 846 | 840 | 720 | 924 | 0 | 720 | 0 | 780 | 906 | 360 | 798 |
| 9/17(木) | 153 | 142 | 153 | 141 | 140 | 120 | 154 | 780 | 120 | 780 | 130 | 151 | 70 | 121 |
| 9/18(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(水) | 459 | 426 | 429 | 423 | 420 | 390 | 462 | 0 | 360 | 0 | 390 | 453 | 210 | 391 |
| 9/24(木) | 153 | 142 | 143 | 141 | 140 | 130 | 154 | 390 | 120 | 390 | 130 | 151 | 70 | 120 |
| 9/25(金) | 150 | 142 | 143 | 141 | 140 | 130 | 154 | 130 | 120 | 130 | 130 | 151 | 70 | 127 |
| 9/26(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(月) | 150 | 142 | 143 | 141 | 140 | 130 | 154 | 130 | 120 | 0 | 120 | 151 | 70 | 126 |
| 9/29(火) | 150 | 142 | 143 | 141 | 140 | 120 | 154 | 120 | 120 | 120 | 120 | 151 | 70 | 112 |
| 9/30(水) | 450 | 426 | 429 | 423 | 420 | 360 | 462 | 120 | 360 | 120 | 360 | 423 | 210 | 365 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2026年8月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE |
| 8月計 | 3930 | 4125 | 4254 | 4113 | 4060 | 3630 | 4240 | 3880 | 3480 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 140 | 141 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 140 | 120 |
| 8/4(火) | 140 | 141 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 140 | 120 |
| 8/5(水) | 420 | 423 | 435 | 432 | 420 | 390 | 438 | 140 | 360 |
| 8/6(木) | 280 | 282 | 290 | 288 | 280 | 260 | 292 | 420 | 240 |
| 8/7(金) | 130 | 143 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 260 | 120 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 8/11(火) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 0 | 120 |
| 8/12(水) | 390 | 429 | 435 | 423 | 420 | 390 | 438 | 130 | 360 |
| 8/13(木) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 390 | 120 |
| 8/14(金) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 130 | 120 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 130 | 120 |
| 8/18(火) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/19(水) | 390 | 429 | 435 | 423 | 420 | 360 | 438 | 130 | 360 |
| 8/20(木) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 120 | 146 | 390 | 120 |
| 8/21(金) | 140 | 143 | 146 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/25(火) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/26(水) | 420 | 426 | 453 | 423 | 420 | 360 | 438 | 140 | 360 |
| 8/27(木) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 420 | 120 |
| 8/28(金) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 140 | 120 |
| 8/29(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(月) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 152 | 130 | 120 |
2026年7月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX |
| 7月 計 | 4290 | 4513 | 5075 | 5075 | 4510 | 3630 |
| 7/1(水) | 390 | 393 | 459 | 459 | 390 | 330 |
| 7/2(木) | 130 | 131 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/3(金) | 130 | 131 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/4(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(月) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/7(火) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/8(水) | 390 | 393 | 459 | 459 | 390 | 330 |
| 7/9(木) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/10(金) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/11(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(月) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/14(火) | 130 | 131 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/15(水) | 520 | 564 | 612 | 612 | 560 | 440 |
| 7/16(木) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/17(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(月) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/21(火) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/22(水) | 390 | 423 | 459 | 459 | 420 | 330 |
| 7/23(木) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/24(金) | 130 | 141 | 156 | 155 | 140 | 110 |
| 7/25(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/27(月) | 130 | 141 | 156 | 156 | 140 | 110 |
| 7/28(火) | 130 | 141 | 156 | 156 | 140 | 110 |
| 7/29(水) | 390 | 423 | 468 | 468 | 420 | 330 |
| 7/30(木) | 130 | 141 | 157 | 156 | 140 | 110 |
| 7/31(金) | 130 | 141 | 157 | 159 | 140 | 110 |
タイトルとURLをコピーしました