高金利FX/月間スワップ比較ナビ
2026.07.04
-
✓
高金利3通貨のスワップポイントを
月間合計で比較。
-
✓
各FX会社比較して、
1か月でどれだけ差が出るかひと目でわかる。
-
✓
毎日のスワップを集計し
最新の月間ランキングを掲載。
月間スワップポイントでFX会社を比較
このサイトでは、トルコリラ・南アフリカランド・メキシコペソのスワップポイントを日々の金額に加え月間の金額で会社別に比較できます。
スワップポイントは日々変動するため、1日だけの金額では本当に有利なFX会社を判断しにくいことがあります。月間スワップを継続して比較しているサイトは多くないため長期運用でFX会社を選ぶ際の参考にしてください。
最新スワップポイント一覧
トルコリラ(TRY) 1万通貨
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX |
| 8月計 | 650 | 602.5 | 605.8 | 637.8 | 609 | 613 | 626.6 | 576 | 510 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 25 | 23.1 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/4(火) | 25 | 23.1 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/5(水) | 75 | 69.3 | 69.9 | 74.4 | 72 | 72 | 72.3 | 24 | 60 |
| 8/6(木) | 50 | 46.2 | 46.6 | 49.6 | 48 | 48 | 48.2 | 72 | 40 |
| 8/7(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 48 | 20 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 8/11(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 0 | 20 |
| 8/12(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 74.4 | 72 | 72 | 72.3 | 24 | 60 |
| 8/13(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 72 | 20 |
| 8/14(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/18(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/19(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 72.3 | 69 | 69 | 72.3 | 24 | 57 |
| 8/20(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 72 | 19 |
| 8/21(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/25(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/26(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 72.3 | 69 | 69 | 72.3 | 24 | 57 |
| 8/27(木) | | | | | | | | | |
| 8/28(金) | | | | | | | | | |
| 8/29(土) | | | | | | | | | |
| 8/30(日) | | | | | | | | | |
| 8/31(月) | | | | | | | | | |
メキシコペソ(MXN) 10万通貨
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE |
| 8月計 | 3510 | 3699 | 3801 | 3690 | 3640 | 3270 | 3796 | 3190 | 3120 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 140 | 141 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 140 | 120 |
| 8/4(火) | 140 | 141 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 140 | 120 |
| 8/5(水) | 420 | 423 | 435 | 432 | 420 | 390 | 438 | 140 | 360 |
| 8/6(木) | 280 | 282 | 290 | 288 | 280 | 260 | 292 | 420 | 240 |
| 8/7(金) | 130 | 143 | 145 | 144 | 140 | 130 | 146 | 260 | 120 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
| 8/11(火) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 0 | 120 |
| 8/12(水) | 390 | 429 | 435 | 423 | 420 | 390 | 438 | 130 | 360 |
| 8/13(木) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 390 | 120 |
| 8/14(金) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 130 | 120 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 130 | 146 | 130 | 120 |
| 8/18(火) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/19(水) | 390 | 429 | 435 | 423 | 420 | 360 | 438 | 130 | 360 |
| 8/20(木) | 130 | 143 | 145 | 141 | 140 | 120 | 146 | 390 | 120 |
| 8/21(金) | 140 | 143 | 146 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/25(火) | 140 | 142 | 151 | 141 | 140 | 120 | 146 | 130 | 120 |
| 8/26(水) | 420 | 426 | 453 | 423 | 420 | 360 | 438 | 140 | 360 |
| 8/27(木) | | | | | | | | | |
| 8/28(金) | | | | | | | | | |
| 8/29(土) | | | | | | | | | |
| 8/30(日) | | | | | | | | | |
| 8/31(月) | | | | | | | | | |
南アフリカランド(ZAR) 10万通貨
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX |
| 8月計 | 3410 | 3424 | 3834 | 3948 | 3380 | 2377 | 3911 | 2840 | 2890 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 130 | 141 | 151 | 159 | 140 | 130 | 151 | 120 | 110 |
| 8/4(火) | 130 | 121 | 151 | 153 | 120 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/5(水) | 650 | 505 | 655 | 765 | 500 | 450 | 755 | 120 | 550 |
| 8/6(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 8/7(金) | 130 | 141 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 0 | 110 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 8/11(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 0 | 110 |
| 8/12(水) | 390 | 426 | 462 | 459 | 420 | 27 | 453 | 130 | 330 |
| 8/13(木) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 390 | 110 |
| 8/14(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/18(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/19(水) | 390 | 396 | 432 | 459 | 390 | 330 | 453 | 120 | 330 |
| 8/20(木) | 130 | 132 | 144 | 153 | 130 | 110 | 151 | 330 | 110 |
| 8/21(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 110 | 151 | 110 | 110 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 110 | 151 | 120 | 110 |
| 8/25(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 120 | 151 | 120 | 110 |
| 8/26(水) | 420 | 426 | 453 | 423 | 420 | 360 | 438 | 140 | 360 |
| 8/27(木) | | | | | | | | | |
| 8/28(金) | | | | | | | | | |
| 8/29(土) | | | | | | | | | |
| 8/30(日) | | | | | | | | | |
| 8/31(月) | | | | | | | | | |
FX会社別スワップポイントランキング
2026年7月/トルコリラ(TRY) 1万通貨
| 順位 | FX会社 | 月間スワップ(円) |
| 1位 | GMOクリック証券 | 832 |
| 2位 | セントラル短資 | 808.4 |
| 3位 | みんなのFX | 791.3 |
| 4位 | ヒロセ通商 | 787 |
| 5位 | LIGHT FX | 783.6 |
2026年7月/メキシコペソ(MXN) 10万通貨
| 順位 | FX会社 | 月間スワップ(円) |
| 1位 | みんなのFX | 4763 |
| 2位 | セントラル短資 | 4756 |
| 3位 | GMOクリック証券 | 4620 |
| 4位 | LIGHT FX | 4553 |
| 5位 | ヒロセ通商 | 4340 |
2026年7月/南アフリカランド(ZAR) 10万通貨
| 順位 | FX会社 | 月間スワップ(円) |
| 1位 | セントラル短資 | 1230
|
| 2位 | みんなのFX | 1111 |
| 3位 | GMOクリック証券 | 1040 |
| 4位 | LIGHT FX | 908 |
| 5位 | ヒロセ通商 | 900 |
スワップポイントとは
スワップポイントとは、FXで2つの通貨を売買した際に発生する金利差による受け払いのことです。一般的に、金利の低い通貨を売って金利の高い通貨を買うことで、ポジションを保有している間、スワップポイントを受け取れる場合があります。
FX会社によって、得意とする通貨ペアは異なります。ある通貨ではスワップポイントが高くても、別の通貨では他社より低い場合があります。そのため、取引したい通貨ごとに各社のスワップポイントを比較することが大切です。
通貨ごとにFX会社を分けて保有すると、それぞれの損益や証拠金維持率を個別に確認でき、資金管理がしやすくなります。また、通貨ごとにスワップポイントの高い会社を選べることもメリットです。そのため、複数の高金利通貨を運用する場合は、いくつかのFX口座を使い分ける方法も選択肢の一つです。