南アフリカランド円 月間スワップポイント比較
2026年10月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX | SBI FXトレード | 外為どっとコム | GMO外貨 | アイネット証券 | くりっく365 |
| 10月計 | 1305 | 1278 | 1314 | 1287 | 1260 | 1170 | 1296 | 1550 | 990 | 1440 | 1170 | 1193 | 450 | 1206 |
| 10/1(木) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 130 | 144 | 390 | 110 | 360 | 130 | 141 | 50 | 133 |
| 10/2(金) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 130 | 144 | 130 | 110 | 120 | 130 | 135 | 50 | 130 |
| 10/3(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5(月) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 130 | 144 | 130 | 110 | 0 | 130 | 131 | 50 | 135 |
| 10/6(火) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 130 | 144 | 130 | 110 | 120 | 130 | 131 | 50 | 138 |
| 10/7(水) | 580 | 568 | 584 | 572 | 560 | 520 | 576 | 120 | 440 | 120 | 520 | 524 | 200 | 540 |
| 10/8(木) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 130 | 144 | 520 | 110 | 480 | 130 | 131 | 50 | 130 |
| 10/9(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/13(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/14(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/15(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/16(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/17(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/18(日) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/19(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/20(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/21(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/22(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/23(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/24(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/25(日) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/26(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/27(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/28(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/29(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/30(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2026年9月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX | SBI FXトレード | 外為どっとコム | GMO外貨 | アイネット証券 | くりっく365 |
| 9月計 | 4550 | 4544 | 4765 | 4631 | 4480 | 3660 | 4658 | 3660 | 3520 | 3600 | 3870 | 4212 | 2560 | 4117 |
| 9/1(火) | 130 | 142 | 154 | 154 | 140 | 110 | 151 | 120 | 110 | 120 | 130 | 131 | 90 | 137 |
| 9/2(水) | 520 | 568 | 616 | 616 | 560 | 440 | 604 | 120 | 440 | 120 | 480 | 564 | 360 | 521 |
| 9/3(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(金) | 135 | 142 | 154 | 143 | 140 | 110 | 151 | 0 | 110 | 0 | 120 | 141 | 90 | 124 |
| 9/5(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(月) | 140 | 142 | 151 | 143 | 140 | 110 | 151 | 120 | 110 | 0 | 120 | 141 | 90 | 122 |
| 9/8(火) | 145 | 142 | 151 | 143 | 140 | 110 | 145 | 120 | 110 | 120 | 120 | 131 | 90 | 124 |
| 9/9(水) | 435 | 426 | 453 | 429 | 420 | 330 | 432 | 120 | 330 | 120 | 360 | 363 | 270 | 383 |
| 9/10(木) | 145 | 142 | 151 | 143 | 140 | 110 | 144 | 360 | 110 | 360 | 120 | 121 | 60 | 126 |
| 9/11(金) | 145 | 142 | 151 | 143 | 140 | 110 | 144 | 120 | 110 | 120 | 120 | 121 | 60 | 124 |
| 9/12(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(月) | 145 | 142 | 151 | 143 | 140 | 110 | 144 | 120 | 110 | 0 | 120 | 121 | 60 | 130 |
| 9/15(火) | 145 | 142 | 151 | 143 | 140 | 110 | 144 | 120 | 110 | 120 | 120 | 121 | 60 | 130 |
| 9/16(水) | 1015 | 994 | 1022 | 1001 | 980 | 770 | 1008 | 120 | 770 | 120 | 840 | 847 | 420 | 884 |
| 9/17(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(火) | 435 | 426 | 438 | 429 | 420 | 360 | 432 | 0 | 330 | 0 | 360 | 423 | 210 | 361 |
| 9/23(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24(木) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 120 | 144 | 0 | 110 | 0 | 120 | 141 | 100 | 127 |
| 9/25(金) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 120 | 144 | 120 | 110 | 120 | 120 | 141 | 100 | 139 |
| 9/26(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/27(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(月) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 120 | 144 | 120 | 110 | 0 | 130 | 141 | 100 | 157 |
| 9/29(火) | 145 | 142 | 146 | 143 | 140 | 130 | 144 | 130 | 110 | 120 | 130 | 141 | 100 | 125 |
| 9/30(水) | 435 | 426 | 438 | 429 | 420 | 390 | 432 | 130 | 330 | 120 | 360 | 423 | 300 | 403 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2026年8月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX |
| 8月計 | 3800 | 3850 | 4305 | 4444 | 3800 | 2737 | 4364 | 3490 | 3220 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 130 | 141 | 151 | 159 | 140 | 130 | 151 | 120 | 110 |
| 8/4(火) | 130 | 121 | 151 | 153 | 120 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/5(水) | 650 | 505 | 655 | 765 | 500 | 450 | 755 | 120 | 550 |
| 8/6(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 8/7(金) | 130 | 141 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 0 | 110 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 8/11(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 0 | 110 |
| 8/12(水) | 390 | 426 | 462 | 459 | 420 | 27 | 453 | 130 | 330 |
| 8/13(木) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 390 | 110 |
| 8/14(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/18(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 90 | 151 | 130 | 110 |
| 8/19(水) | 390 | 396 | 432 | 459 | 390 | 330 | 453 | 120 | 330 |
| 8/20(木) | 130 | 132 | 144 | 153 | 130 | 110 | 151 | 330 | 110 |
| 8/21(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 110 | 151 | 110 | 110 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 110 | 151 | 120 | 110 |
| 8/25(火) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 120 | 151 | 120 | 110 |
| 8/26(水) | 420 | 426 | 462 | 459 | 420 | 360 | 438 | 140 | 360 |
| 8/27(木) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 120 | 151 | 390 | 110 |
| 8/28(金) | 130 | 142 | 154 | 153 | 140 | 120 | 151 | 130 | 110 |
| 8/29(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(月) | 130 | 142 | 154 | 154 | 140 | 120 | 151 | 130 | 110 |
2026年7月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX |
| 7月 計 | 4290 | 4513 | 5075 | 5075 | 4510 | 3630 |
| 7/1(水) | 390 | 393 | 459 | 459 | 390 | 330 |
| 7/2(木) | 130 | 131 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/3(金) | 130 | 131 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/4(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(月) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/7(火) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/8(水) | 390 | 393 | 459 | 459 | 390 | 330 |
| 7/9(木) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/10(金) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/11(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(月) | 130 | 131 | 153 | 153 | 130 | 110 |
| 7/14(火) | 130 | 131 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/15(水) | 520 | 564 | 612 | 612 | 560 | 440 |
| 7/16(木) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/17(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(月) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/21(火) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/22(水) | 390 | 423 | 459 | 459 | 420 | 330 |
| 7/23(木) | 130 | 141 | 153 | 153 | 140 | 110 |
| 7/24(金) | 130 | 141 | 156 | 155 | 140 | 110 |
| 7/25(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/27(月) | 130 | 141 | 156 | 156 | 140 | 110 |
| 7/28(火) | 130 | 141 | 156 | 156 | 140 | 110 |
| 7/29(水) | 390 | 423 | 468 | 468 | 420 | 330 |
| 7/30(木) | 130 | 141 | 157 | 156 | 140 | 110 |
| 7/31(金) | 130 | 141 | 157 | 159 | 140 | 110 |
タイトルとURLをコピーしました