トルコリラ円 月間スワップポイント比較
2026.07.04
2026年10月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX | SBI FXトレード | 外為どっとコム | GMO外貨 | アイネット証券 | くりっく365 |
| 10月計 | 225 | 217.8 | 220.3 | 220.5 | 216 | 218 | 220.1 | 276 | 172 | 276 | 211 | 220.1 | 78 | 202 |
| 10/1(木) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 69 | 19 | 69 | 24 | 24.1 | 9 | 21 |
| 10/2(金) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 23 | 19 | 23 | 24 | 24.5 | 9 | 21 |
| 10/3(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5(月) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 23 | 19 | 0 | 24 | 24.5 | 9 | 22 |
| 10/6(火) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 23 | 19 | 23 | 24 | 24.5 | 9 | 23 |
| 10/7(水) | 100 | 96.8 | 98 | 98 | 96 | 96 | 98 | 23 | 76 | 23 | 92 | 98 | 36 | 95 |
| 10/8(木) | 25 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24 | 26 | 24.5 | 92 | 20 | 92 | 23 | 24.5 | 6 | 20 |
| 10/9(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/13(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/14(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/15(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/16(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/17(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/18(日) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/19(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/20(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/21(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/22(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/23(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/24(土) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/25(日) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/26(月) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/27(火) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/28(水) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/29(木) | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/30(金) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2026年9月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX | SBI FXトレード | 外為どっとコム | GMO外貨 | アイネット証券 | くりっく365 |
| 9月計 | 800 | 753.4 | 754 | 780.2 | 755 | 754 | 773.2 | 708 | 608 | 690 | 754 | 749.7 | 371 | 766 |
| 9/1(火) | 25 | 23.2 | 23.1 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 23 | 19 | 23 | 23 | 24.1 | 15 | 25 |
| 9/2(水) | 100 | 92.8 | 92.4 | 96.4 | 92 | 92 | 96.4 | 23 | 76 | 23 | 92 | 96.4 | 60 | 102 |
| 9/3(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4(金) | 25 | 23.2 | 23.1 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 0 | 19 | 0 | 23 | 24.2 | 20 | 25 |
| 9/5(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/6(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/7(月) | 25 | 23.2 | 23.1 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 23 | 19 | 0 | 23 | 24.2 | 20 | 21 |
| 9/8(火) | 25 | 23.2 | 23.1 | 24.2 | 23 | 23 | 24.1 | 23 | 19 | 23 | 23 | 25.1 | 20 | 24 |
| 9/9(水) | 75 | 69.6 | 69.3 | 72.9 | 69 | 69 | 72 | 23 | 57 | 23 | 69 | 5.3 | 60 | 79 |
| 9/10(木) | 25 | 23.2 | 23.1 | 24.4 | 23 | 23 | 24 | 69 | 19 | 69 | 24 | 25.1 | 7 | 25 |
| 9/11(金) | 25 | 23.2 | 23.1 | 24.5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 19 | 23 | 24 | 25.1 | 7 | 24 |
| 9/12(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/14(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.5 | 24 | 23 | 24 | 24 | 19 | 0 | 24 | 25.1 | 7 | 25 |
| 9/15(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 23 | 24 | 25.1 | 7 | 23 |
| 9/16(水) | 150 | 139.2 | 139.8 | 147 | 144 | 144 | 144 | 24 | 114 | 23 | 144 | 150.6 | 42 | 141 |
| 9/17(木) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 144 | 19 | 138 | 24 | 25.1 | 9 | 24 |
| 9/18(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/19(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/20(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23(水) | 75 | 72.6 | 72.9 | 73.5 | 72 | 72 | 73.2 | 0 | 57 | 0 | 72 | 75.3 | 27 | 71 |
| 9/24(木) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 72 | 19 | 69 | 24 | 25.1 | 10 | 23 |
| 9/25(金) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 24 | 19 | 23 | 24 | 25.1 | 10 | 21 |
| 9/26(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25.1 | 0 | 0 |
| 9/27(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28(月) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 24 | 19 | 0 | 24 | 25.1 | 10 | 23 |
| 9/29(火) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.5 | 24 | 24 | 24.4 | 24 | 19 | 23 | 24 | 25.1 | 10 | 22 |
| 9/30(水) | 75 | 72.6 | 72.9 | 73.5 | 72 | 72 | 73.2 | 24 | 57 | 23 | 69 | 73.5 | 30 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | |
2026年8月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | 松井証券 | インヴァスト証券 | DMM FX | LINE FX |
| 8月計 | 725 | 672.1 | 675.7 | 710.1 | 678 | 682 | 698.9 | 694 | 567 |
| 8/1(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3(月) | 25 | 23.1 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/4(火) | 25 | 23.1 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/5(水) | 75 | 69.3 | 69.9 | 74.4 | 72 | 72 | 72.3 | 24 | 60 |
| 8/6(木) | 50 | 46.2 | 46.6 | 49.6 | 48 | 48 | 48.2 | 72 | 40 |
| 8/7(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 24 | 24 | 24.1 | 48 | 20 |
| 8/8(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/9(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/10(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 8/11(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 0 | 20 |
| 8/12(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 74.4 | 72 | 72 | 72.3 | 24 | 60 |
| 8/13(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 72 | 20 |
| 8/14(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/15(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 24 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/18(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 20 |
| 8/19(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 72.3 | 69 | 69 | 72.3 | 24 | 57 |
| 8/20(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 72 | 19 |
| 8/21(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/22(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/23(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/25(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 24 | 19 |
| 8/26(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 72.3 | 69 | 69 | 72.3 | 24 | 57 |
| 8/27(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 72 | 19 |
| 8/28(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 23 | 19 |
| 8/29(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/30(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/31(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.1 | 23 | 23 | 24.1 | 23 | 19 |
2026年7月
| 日付 | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | セントラル短資 | ヒロセ通商 | LINE FX |
| 7月 計 | 832 | 783.6 | 791.3 | 808.4 | 787 | 660 |
| 7/1(水) | 78 | 75.6 | 75.9 | 78 | 75 | 60 |
| 7/2(木) | 26 | 25.2 | 25.3 | 26 | 25 | 20 |
| 7/3(金) | 26 | 25.2 | 25.3 | 26 | 25 | 20 |
| 7/4(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/5(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6(月) | 26 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25 | 20 |
| 7/7(火) | 26 | 22.2 | 22.3 | 25.3 | 24 | 20 |
| 7/8(水) | 75 | 66.6 | 72.3 | 72 | 66 | 60 |
| 7/9(木) | 25 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 24 | 20 |
| 7/10(金) | 50 | 48.4 | 48.6 | 48.2 | 48 | 40 |
| 7/11(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/12(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/13(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14(火) | 25 | 24.2 | 24.3 | 23.5 | 24 | 20 |
| 7/15(水) | 100 | 96.8 | 97.2 | 94 | 92 | 80 |
| 7/16(木) | 25 | 24.2 | 24.3 | 23.1 | 23 | 20 |
| 7/17(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/19(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20(月) | 25 | 24.2 | 23.3 | 23.1 | 24 | 20 |
| 7/21(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.5 | 24 | 20 |
| 7/22(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 73.5 | 72 | 60 |
| 7/23(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.5 | 24 | 20 |
| 7/24(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.5 | 24 | 20 |
| 7/25(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/26(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/27(月) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.5 | 24 | 20 |
| 7/28(火) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.6 | 24 | 20 |
| 7/29(水) | 75 | 69.6 | 69.9 | 74.1 | 72 | 60 |
| 7/30(木) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 24 | 20 |
| 7/31(金) | 25 | 23.2 | 23.3 | 24.8 | 24 | 20 |
タイトルとURLをコピーしました