トルコ1
|
くりっく365 | LIGHTFX |
gmo fxneo |
gmo外貨 | セントラル短資 | ヒロセ通商 | アイネット証券 | M2J | 外為とっどコム |
7/1 | 80 | 92 | 92 | 74 | 6 | 7.6 | 46 | 7 | 74 |
7/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
7/3 | 129 | 138 | 141 | 114 | 9 | 11.4 | 63 | 0 | 114 |
7/4 | 36 | 46 | 48 | 38 | 3 | 3.8 | 21 | 21 | 38 |
7/5 | 45 | 48 | 48 | 38 | 3 | 3.8 | 21 | 7 | 38 |
7/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/8 | 39 | 45 | 48 | 38 | 3 | 3.8 | 21 | 7 | 38 |
7/9 | 38 | 45 | 49 | 38 | 3 | 3.8 | 21 | 7 | 38 |
7/10 | 166 | 160 | 184 | 152 | 12 | 15.2 | 80 | 7 | 152 |
7/11 | 38 | 40 | 46 | 38 | 3 | 3.8 | 20 | 28 | 38 |
7/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/15 | 41 | ||||||||
7/16 | 41 | ||||||||
7/17 | 123 | ||||||||
7/18 | 35 | ||||||||
7/19 | 41 | ||||||||
7/20 | |||||||||
7/21 | |||||||||
7/22 | |||||||||
7/23 | |||||||||
7/24 | |||||||||
7/25 | |||||||||
7/26 | |||||||||
7/27 | |||||||||
7/28 | |||||||||
7/29 | |||||||||
7/30 | |||||||||
7/31 | |||||||||
852 | 614 | 656 | 530 | 42 | 53.2 | 295 | 105 | 530 |
コメント